Meelit Männiste mälestusturniir - Round 7

Standings

Place Name              Score M-Buch. Buch.

  1   Eerma, Enno       6        26.5  29.0
  2   Särgava, Ants     5.5      27.0  29.5
  3   Tamm, Hendrik     4.5      28.5  32.5
  4   Lazarev, Mihhail  4.5      25.5  27.5
  5   Morozov, August   4.5      23.5  25.5
  6   Varavin, Gennadi  4        27.5  29.5
  7   Ivanovits, Marina 4        24.0  26.5
  8   Karjus, Raimo     4        23.0  25.0
  9   Adalov, Sergei    4        20.0  20.5
 10   Raudsepp, Juta    3.5      24.0  26.0
 11   Pärna, Viive      3.5      23.0  23.5
 12   Käämer, Aivar     3        16.5  17.0
 13   Hommik, Aivar     2.5      22.5  23.0
 14   Hommik, Hugo      2.5      21.5  24.0
 15   Sein, Gunnar      2.5      19.5  20.0
 16   Brauer, Siim      2        21.0  21.5
 17   Marge, Raidma     2        20.5  21.0
 18   Kuningas, Roman   0.5      17.5  19.5

Cross Table

No Name              Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Eerma, Enno       6     15:W  9:W  2:D  3:W  7:W  6:W  4:D
2  Särgava, Ants     5.5   13:W 11:W  1:D  5:W  4:D  3:W  6:D
3  Tamm, Hendrik     4.5    6:W  4:W  7:W  1:L  5:W  2:L  8:D
4  Lazarev, Mihhail  4.5   16:W  3:L 10:W 13:W  2:D 11:D  1:D
5  Morozov, August   4.5   17:W 10:W  8:D  2:L  3:L 14:W 11:W
6  Varavin, Gennadi  4      3:L 16:W  9:W  8:D 10:W  1:L  2:D
7  Ivanovits, Marina 4     14:W 15:W  3:L 11:W  1:L  8:D 10:D
8  Karjus, Raimo     4     10:L 17:W  5:D  6:D 13:W  7:D  3:D
9  Adalov, Sergei    4     12:W  1:L  6:L 14:D 17:D 13:W 18:W
10 Raudsepp, Juta    3.5    8:W  5:L  4:L 12:W  6:L 16:W  7:D
11 Pärna, Viive      3.5   18:W  2:L 14:W  7:L 16:W  4:D  5:L
12 Käämer, Aivar     3      9:L 14:L 15:W 10:L 18:D 17:D 16:W
13 Hommik, Aivar     2.5    2:L 18:W 17:W  4:L  8:L  9:L 14:D
14 Hommik, Hugo      2.5    7:L 12:W 11:L  9:D 15:D  5:L 13:D
15 Sein, Gunnar      2.5    1:L  7:L 12:L 16:L 14:D 18:W 17:W
16 Brauer, Siim      2      4:L  6:L 18:W 15:W 11:L 10:L 12:L
17 Marge, Raidma     2      5:L  8:L 13:L 18:W  9:D 12:D 15:L
18 Kuningas, Roman   .5    11:L 13:L 16:L 17:L 12:D 15:L  9:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com